| Діаметр каната в мм. |
ГОСТ (DIN, ИСО) |
Структура каната | Розривн. зусилля в Н. |
Розн. ціна (в грн. з ПДВ) |
Крупний
гурт (в грн. з ПДВ) |
| 2,0* | DIN 3055 | 6*7 + 1 о.с. | 3180 | 8,40 | 7,5 |
| 2,0 з ПВХ | DIN 3055 | 6*7 + 1 о.с. | 3200 | 9,90 | 8,5 |
| 3,0* | DIN 3055 | 6*7 + 1 о.с | 6400 | 9,90 | 8,5 |
| 3,0 з ПВХ | DIN 3055 | 6*7 + 1 о.с. | 6500 | 12,00 | 10,0 |
| 3,3 | 3069-80 | 6*7 + о.с. | 7000 | 7,50 | 6,0 |
| 3,3* | 3070-88 | 6*19 + 1 о.с. | 6500 | 11,50 | 10,0 |
| 4,0* | ИСО 2408 | 6*12 + 7 о.с. | 8100 | 13,50 | 11,0 |
| 4,0* | 3069-80 | 6*7 + 1 о.с. | 11000 | 15,00 | 12,0 |
| 4,0* | DIN 3055 | 6*7 + 1 о.с. | 6500 | 19,80 | 18,0 |
| 4,0* | ИСО 2408 | 6*12 + 7 о.с. | 8100 | 8,40 | 8,0 |
| 4,8 | 2688-80 | 6*19 + 1 о.с. | 17200 | 24,00 | 21,0 |
| 5,0* | ИСО 2408 | 6*12 + 7 о.с. | 14000 | 21,00 | 19,0 |
| 5,0* | DIN 3055 | 6*7 + 1 о.с. | 18000 | 24,00 | 21,0 |
| 5,0* | DIN 3060 | 6*19 + 1 о.с. | 18300 | 27,00 | 23,0 |
| 5,0* з ПВХ | DIN 3055 | 6*17 + 1 о.с. | 18500 | 31,50 | 28,0 |
| 5,6 | 2688-80 | 6*19 + 1 о.с. | 22500 | 27.00 | 24,0 |
| 5,9 | 3069-80 | 6*7 + 1 о.с. | 26000 | 21,00 | 18,0 |
| 6,0 | DIN 3060 | 6*19 + 1 о.с. | 26500 | 36,00 | 32,0 |
| 6,0* з ПВХ | DIN 3055 | 6*17 + 1 о.с. | 27000 | 37,50 | 33,0 |
| 6,2 | 2688-80 | 6*19 + 1 о.с. | 26000 | 33,00 | 30,0 |
| 6,4 | 3077-80 | 6*19 + 1 о.с. | 26600 | 38,40 | 34,0 |
| 6,9 | 2688-80 | 6*19 + 1 о.с. | 34000 | 39,60 | 35,0 |
| 7,8 | 3077-80 | 6*19 + 1 о.с. | 37000 | 46,00 | 40,0 |
| 8,0* | ИСО 2408 | 6*12 + 7 о.с. | 30000 | 54,00 | 50,0 |
| 8,0 | DIN 3060 | 6*19 + 1 о.с. | 41500 | 57,00 | 52,0 |
| 8,0* з ПВХ | DIN 3055 | 6*7 + 1 о.с. | 42000 | 60,00 | 53,0 |
| 8,1 | 7668-80 | 6*36 + 1 о.с. | 40000 | 51,00 | 46,0 |
| 8,3 | 2688-80 | 6*19 + 1 о.с. | 41000 | 48,00 | 43,0 |
| 9,1 | 2688-80 | 6*19 + 1 о.с. | 53000 | 51,00 | 45,0 |
| 9,6 | 2688-80 | 6*19 + 1 о.с. | 62000 | 54,90 | 49,0 |
| 10,0 | DIN 3062 | 8*19 + 1 о.с. | 64000 | 60,00 | 55,0 |
| 10,0 | DIN 3060 | 6*19 + 1 о.с. | 60000 | 79,80 | 74,0 |
| 10,5 | 3077-80 | 6*19 + 1 о.с. | 74000 | 63,00 | 59,0 |
| 11,0 | 2688-80 | 6*19 + 1 о.с. | 79000 | 61,50 | 57,0 |
| 11,5 | 7668-80 | 6*36 + 1 о.с. | 92000 | 75,90 | 69.0 |
| 12,0 | 2688-80 | 6*19 + 1 о.с. | 98000 | 69,90 | 64,0 |
| 12,0* | 2688-80 | 6*19 + 1 о.с. | 97000 | 84,00 | 78,0 |
| 13,0 | 2688-80 | 6*19 + 1 о.с. | 115000 | 78,00 | 70,0 |
| 13,5 | 7668-80 | 6*36 + 1 о.с. | 125000 | 93,60 | 82,0 |
| 14,0 | 2688-80 | 6*19 + 1 о.с. | 137000 | 87,90 | 78,0 |
| 15,0 | 2688-80 | 6*19 + 1 о.с. | 1550000 | 99,90 | 89,0 |
| 15,0 | 7668-80 | 6*36 + 1 о.с. | 150000 | 108,00 | 98,0 |
| 16,0 | 7669-80 | 6*36 + 7*7 | 195000 | 132,00 | 120,0 |
| 16,5 | 2688-80 | 6*19 + 1 о.с. | 187000 | 119,40 | 110,0 |
| 16,5 | 7668-80 | 6*36 + 1 о.с. | 188000 | 129,00 | 115,0 |
| 17,5 | 3077-80 | 6*19 + 1 о.с. | 1960000 | 132,90 | 120,0 |
| 18,0 | 2688-80 | 6*19 + 1 о.с. | 220000 | 132,00 | 120,0 |
| 18,0 | 7668-80 | 6*36 + 1 о.с. | 230000 | 139,80 | 125,0 |
| 18,5* | 3067-80 | 6*19 + 1*19 | 260000 | 144,00 | 130,0 |
| 19,5 | 2688-80 | 6*19 + 1 о.с. | 250000 | 156,00 | 140,0 |
| 20,0 | 7668-80 | 6*36 + 1 о.с. | 270000 | 169,80 | 150,0 |
| 21,0 | 2688-80 | 6*19 + 1 о.с. | 280000 | 174,00 | 155,0 |
| 22,0 | 7668-80 | 6*36 + 1 о.с. | 310000 | 210,00 | 180,0 |
| 22,5 | 2688-80 | 6*19 + 1 о.с. | 320000 | 198,00 | 175,0 |
| 23,5 | 7668-80 | 6*36 + 1 о.с. | 360000 | 252,00 | 220,0 |
| 24,0 | 2688-80 | 6*19 + 1 о.с. | 370000 | 252,00 | 220,0 |
| 25,5 | 7668-80 | 6*36 + 1 о.с. | 415000 | 282,00 | 250,0 |
| 27,0 | 7668-80 | 6*36 + 1 о.с. | 490000 | 318,00 | 290,0 |
| 28,0 | 2688-80 | 6*19 + 1 о.с. | 550000 | 312,00 | 280,0 |
| 28,0 | 7669-80 | 6+36 + 7*7 | 590000 | 339,00 | 300,0 |
| 29,0 | 7668-80 | 6*36 + 1 о.с. | 600000 | 345,00 | 310,0 |
| 30,5 | 2688-80 | 6*19 + 1 о.с. | 610000 | 390,00 | 350,0 |
| 31,0 | 7668-80 | 6*36 + 1 о.с. | 670000 | 420,00 | 380,0 |
| 32,0 | 2688-80 | 6*19 + 1 о.с. | 690000 | 429,00 | 390,0 |
| 33,0 | 7668-80 | 6*36 + 1 о.с. | 720000 | 450,00 | 400,0 |
| 36,5 | 7668-80 | 6*36 + 1 о.с. | 900000 | 546,00 | 480,0 |
| 39,5 | 7668-80 | 6*36 + 1 о.с. | 990000 | 660,00 | 600,0 |
| 42,0 | 7668-80 | 6*36 + 1 о.с. | 1200000 | 750,00 | 680,0 |
| 45,0 | 7665-80 | 6*25 + 1 о.с. | 1400000 | 810,00 | 740,0 |



