Стропи текстильні (у народі – «рушники», тканинні, ганчір’яні, строп стрічка) – це порівняно новий вид строп для українського ринку.
Перевага текстильної стропи – вона зберігає цілісність вантажу, особливо якщо він тендітний і має м’яку або забарвлену поверхню.
Ціна на текстильні стропи нижче, ніж на класичні канатні, а наявність спеціальних чохлів і накладок дозволяє вберегти їх від порізів і розривів при експлуатації.
У процесі виготовлення в кожен виріб вшивається бирка, номер бирки прописується в паспорті, який видається на руки замовнику. Запас міцності для текстильних стропів складає 7:1.
Стропи текстильні стрічкові виготовляються з поліестерової стрічки, що відповідає ДСТУ (ГОСТ) EN 1492-1:2016 вантажопідйомністю від 1 т. Для кожного тоннажу існує певний вид (за шириною та кольором) поліестерової стрічки.
Найпоширеніші види строп із даного матеріалу:
СТП – строп текстильний петльовий;
СТК – строп текстильний кільцевий;
1СТ – строп текстильний одногілковий;
2СТ – строп текстильний двогілковий;
3СТ – строп текстильний тригілковий;
4СТ – строп текстильний чотиригалузевий.
Стропи текстильні круглопрядні виготовляються з високоміцних поліестерових пасм, укладених у спеціальний захисний рукав-оболонку.
Найпоширеніші види строп із даного матеріалу:
СТКк – строп текстильний кільцевий круглопрядний;
СТПк – строп текстильний петльовий круглопрядний.
Купити стропи стрічкові можна оптом та в роздріб з нашого складу у м. Васильків Київської обл. або замовити відправку будь-яким вантажоперевізником по Україні (Нова пошта, САТ, Делівері та інш.). Вартість та вибір вказані нижче.
Індивідуальні замовлення вітаються та обговорюються окремо.
![]() |
|||||||||||||
| Ванта- жопід- йомн. (тн) |
Ширина та колір |
1,0 м |
1,5 м |
2,0 м |
2,5 м |
3,0 м |
3,5 м |
4,0 м |
4,5 м |
5,0 м |
6,0 м |
7,0 м | Дод. за 1 м |
| 1 тн | 50 мм фіолетовий |
108,0 | 126,0 | 144,0 | 168,0 | 192,0 | 216,0 | 240,0 | 264,0 | 288,0 | 336,0 | 384,0 | 48,0 |
| 2 тн | 60 мм зелений |
192,0 | 234,0 | 276,0 | 318,0 | 360,0 | 402,0 | 444,0 | 486,0 | 528,0 | 612,0 | 696,0 | 84,0 |
| 3 тн | 90 мм жовтий |
240,0 | 300,0 | 360,0 | 420,0 | 480,0 | 540,0 | 600,0 | 660,0 | 720,0 | 840,0 | 960,0 | 120,0 |
| 4 тн | 120 мм сірий |
--- | --- | 555,0 | 639,0 | 723,0 | 807,0 | 891,0 | 975,0 | 1059 | 1227 | 1395 | 168,0 |
| 5 тн | 150 мм червоний |
--- | 555,0 | 660,0 | 765,0 | 870,0 | 975,0 | 1080 | 1185 | 1290 | 1500 | 1710 | 210,0 |
| 6 тн | 180 мм коричньовий |
--- | --- | 900,0 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | 300,0 |
| 8 тн | 240 мм синій |
--- | --- | 1080 | 1290 | 1500 | 1710 | 1920 | 2130 | 2340 | 2760 | 3180 | 420,0 |
| 10 тн | 300 мм помаранч. |
--- | --- | 1500 | 1740 | 1980 | 2220 | 2460 | 2700 | 2940 | 3420 | 3900 | 480,0 |
![]() |
|||||||||||||
| Ванта- жопідйо- мність ( тн) |
Ширина та колір |
1,0 м |
1,5 м |
2,0 м |
2,5 м |
3,0 м |
3,5 м |
4,0 м |
4,5 м |
5,0 м |
6,0 м |
7,0 м | Дод. за 1 м |
| 1 тн | фіолетовий | 114,0 | 162,0 | 210,0 | 258,0 | 306,0 | 354,0 | 402,0 | 450,0 | 498,0 | 594,0 | 690,0 | 96,0 |
| 2 тн | зелений | 180,0 | 255,0 | 330,0 | 405,0 | 480,0 | 555,0 | 630,0 | 705,0 | 780,0 | 930,0 | 1080 | 150,0 |
| 3 тн | жовтий | 210,0 | 315,0 | 420,0 | 525,0 | 630,0 | 735,0 | 840,0 | 945,0 | 1050 | 1260 | 1470 | 210,0 |
| 4 тн | сірий | 252,0 | 366,0 | 480,0 | 594,0 | 708,0 | 822,0 | 936,0 | 1050 | 1164 | 1392 | 1620 | 228,0 |
| 5 тн | червоний | 330,0 | 456,0 | 600,0 | 744,0 | 888,0 | 1032 | 1176 | 1320 | 1464 | 1752 | 2040 | 288,0 |
| 6 тн | коричньовий | 420,0 | 540,0 | 696,0 | 870,0 | 1044 | 1218 | 1392 | 1566 | 1740 | 2088 | 2436 | 348,0 |
| 8 тн | синій | 630,0 | 780,0 | 996,0 | 1236 | 1476 | 1716 | 1956 | 2196 | 2436 | 2916 | 3396 | 480,0 |
| 10 тн | помаранч. | 840,0 | 1140 | 1440 | 1800 | 2160 | 2520 | 2880 | 3240 | 3600 | 4320 | 5040 | 720,0 |
| 12,5 тн | помаранч. | 900,0 | 1320 | 1650 | 2070 | 2490 | 2910 | 3330 | 3750 | 4170 | 5010 | 5850 | 840,0 |
| 15 тн | помаранч. | ---- | ---- | 2700 | 3450 | 4200 | 4950 | 5700 | 6450 | 7200 | 8700 | 10200 | 1500 |
| 20 тн | помаранч. | ---- | ---- | 3300 | 4200 | 5100 | 6000 | 6900 | 7800 | 8700 | 10500 | 12300 | 1800 |
![]() |
||||||||||||||
| Ванта- жопідйо- мність (тн) |
Колір | Ширина | Гак
G80 (тн) |
1,0 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м | 3,5 м | 4,0 м | 4,5 м | 5,0 м | 6,0 м | Дод. за 1 м |
| 1 тн | фіолетовий | 50мм | 1,0 | 270,0 | 294,0 | 318,0 | 342,0 | 366,0 | 390,0 | 414,0 | 438,0 | 462,0 | 510,0 | 48,0 |
| 2 тн | зелений | 60мм | 2,0 | 378,0 | 414,0 | 450,0 | 486,0 | 522,0 | 558,0 | 594,0 | 630,0 | 666,0 | 738,0 | 72,0 |
| 3 тн | жовтий | 90мм | 3,0 | 630,0 | 690,0 | 750,0 | 810,0 | 870,0 | 930,0 | 990,0 | 1050 | 1110 | 1230 | 120,0 |
| 4 тн | сірий | 120мм | 5,0 | 702,0 | 801,0 | 900,0 | 999,0 | 1098 | 1197 | 1296 | 1395 | 1494 | 1692 | 198,0 |
| 5 тн | червоний | 150мм | 5,0 | ---- | 1065 | 1200 | 1335 | 1470 | 1605 | 1740 | 1875 | 2010 | 2280 | 270,0 |
| 6 тн | коричньовий | 180мм | 7,0 | ---- | ---- | 1650 | 1815 | 1980 | 2145 | 2310 | 2475 | 2640 | 2970 | 330,0 |
| 8 тн | синій | 240мм | 8,0 | ---- | ---- | 2100 | 2325 | 2550 | 2775 | 3000 | 3225 | 3450 | 3900 | 450,0 |
| 10 тн | помаранч. | 300мм | 11,0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3300 | 3540 | 3780 | 4020 | 4260 | 4740 | 480,0 |
![]() |
||||||||||||||
| Вантажо- підйом- ність (тн) |
Колір | Ширина | Гак G80 (тн) | 1,0 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м | 3,5 м | 4,0 м | 4,5 м | 5,0 м | 6,0 м | Дод. за 1 м |
| 1,6 тн | фіолетовий | 50 мм | 1,0 | 1758 | 1854 | 1950 | 2046 | 2142 | 2238 | 2334 | 2430 | 2525 | 271876 | 192,0 |
| 2 тн | фіолетовий | 50 мм | 1,0 | 1848 | 1944 | 2040 | 2136 | 2232 | 2328 | 2424 | 2520 | 2616 | 2808 | 192,0 |
| 3,2 тн | зелений | 60 мм | 2,0 | 1764 | 1932 | 2100 | 2268 | 2436 | 2604 | 2772 | 2940 | 3108 | 3444 | 336,0 |
| 4 тн | зелений | 60 мм | 2,0 | ---- | 2202 | 2370 | 2538 | 2706 | 2874 | 3042 | 3210 | 3378 | 3714 | 336,0 |
| 5 тн | зелений | 60 мм | 3,0 | ---- | 2532 | 2700 | 2868 | 3036 | 3204 | 3372 | 3540 | 3708 | 4044 | 336,0 |
| 6,3 тн | жовтий | 90 мм | 3,0 | ---- | 3468 | 3720 | 3972 | 4224 | 4476 | 4728 | 4980 | 5232 | 5736 | 504,0 |
| 8 тн | жовтий | 90 мм | 3,0 | ---- | ---- | 4290 | 4560 | 4830 | 5100 | 5370 | 5640 | 5910 | 6450 | 540,0 |
| 10 тн | сірий | 120 мм | 5,0 | ------ | ----- | 6300 | 6645 | 6990 | 7335 | 7680 | 8025 | 8370 | 9060 | 690,0 |
На зв’язку:
з понеділка по п’ятницю
08:00–19:00
субота, неділя
09:00 – 15:00
Контакти:
+38 (050) 469-64-24
+38 (044) 502-61-77
+38 (096) 850-34-69 ( вайбер, телеграм, ватсап)
tehstrop1996@gmail.com