![]() |
|||||||||||
| Ванта жопід (тн) |
Калібр ланц. (мм) |
Гак (тн) |
1,0 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м. | 3,5 м | 4,0 м | 5,0 м | Дод. за 1 м |
| 1,12 | 6х18 | 1,12 | 588,0 | 669,0 | 750,0 | 831,0 | 912,0 | 993,0 | 1074,0 | 1236,0 | 162,0 |
| 2,0 | 8х24 | 2,0 | 840,0 | 960,0 | 1080,0 | 1200,0 | 1320,0 | 1440,0 | 1560,0 | 1800,0 | 240,0 |
| 3,15 | 10х30 | 3,15 | 1140,0 | 1305,0 | 1470,0 | 1635,0 | 1800,0 | 1965,0 | 2130,0 | 2460,0 | 330,0 |
| 5,3 | 13х39 | 5,3 | 1890,0 | 2190,0 | 2490,0 | 2790,0 | 3090,0 | 3390,0 | 3690,0 | 4290,0 | 600,0 |
| 8,0 | 16х48 | 8,0 | 3000,0 | 3450,0 | 3900,0 | 4350,0 | 4800,0 | 5250,0 | 5700,0 | 6690,0 | 900,0 |
| 12,5 | 20х60 | 12,5 | 5790 | 6540 | 7290 | 8040 | 8790 | 9540 | 10290 | 11790 | 1500,0 |
| 15,0 | 22х66 | 15,0 | 8100 | 9000 | 9900 | 10800 | 11700 | 12600 | 13500 | 15300 | 1800,0 |
| 21,2 | 26х96 | 21,2 | ____ | 11850 | 13200 | 14550 | 15900 | 17250 | 18600 | 21300 | 2700,0 |
| 31,5 | 32х116 | 31,5 | ____ | ____ | 26400 | 28350 | 30300 | 32250 | 34200 | 38100 | 3900,0 |


