Строп канатний є найчастіше застосовуваним видом строп при будь-яких вантажно-розвантажувальних роботах.
Зокрема, це стосується процесу виготовлення найпростіших та найпоширеніших стропів СКП (строп канатний петльовий, у старому ДСТУ йде як УСК – універсальний канатний строп) та СКК (строп канатний кільцевий).
При виробництві складніших виробів 1СК, 2СК, 4СК (одно-, дво- і чотиригілкові стропи) застосовуються спеціальні гачки, металеві коуші та ланки.
Технологія виготовлення
За бажанням клієнта ПП «Техстроп» виготовляє будь-які канатні стропи двома методами: заплітання та обтискання алюмінієвою втулкою. Як правило, перший метод використовується для виробництва СКП (у народі «підхватні», «лісові», «петльові»), вантів (натягувачів на кранах), другий для 1СК – 4СК (у народі «павуки»).
Кожен виріб биркуется, номер бірки прописується в паспорті, який видається на руки замовнику.
Всі стропи канатні можна купити в м.Васильків Київської обл., доставка по всій Україні будь-яким вантажоперевізником (Нова пошта, САТ, Делівері та інш.).
Також пропонуємо купити канат сталевий світлий та оцинкований за ГОСТУ 2688-80, 3077-80, 7668-80, 7669-80, ІСО, DIN, будь-які комплектуючі для строп (скоби такелажні, гаки, ланки овальні та РТ, коуші, вертлюги та інш.).
Ціни на найпоширеніші канатні стропи наведені нижче, ексклюзивні замовлення вітаються та обговорюються окремо
![]() |
|||||||||
| Вантажо- підйом- ність (тн) |
d. троса |
1 грн | 1,5 м | 2 м | 2,5 м | 3 м | 4 м | 5 м | Дод.
за 1 м ( грн) |
| 0.32 | 6,2 мм | 168,0 | 186,0 | 204,0 | 222,0 | 240,0 | 276,0 | 312,0 | 36,0 грн |
| 0.50 | 8,1 мм | 180,0 | 201,0 | 222,0 | 243,0 | 264,0 | 306,0 | 348,0 | 42,0 грн |
| 0.63 | 9,1 мм | 198,0 | 222,0 | 246,0 | 270,0 | 294,0 | 342,0 | 390,0 | 48,0 грн |
| 0.80 | 9,7 мм | 306,0 | 333,0 | 360,0 | 387,0 | 414,0 | 468,0 | 522,0 | 54,0 грн |
| 1.00 | 10,0 мм | 330,0 | 360,0 | 390,0 | 420,0 | 450,0 | 510,0 | 570,0 | 60,0 грн |
| 1.25 | 11,5 мм | 384,0 | 417,0 | 450,0 | 483,0 | 516,0 | 582,0 | 648,0 | 66,0 грн |
| 1,60 | 13,5 мм | 432,0 | 471,0 | 510,0 | 549,0 | 588,0 | 666,0 | 744,0 | 78,0 грн |
| 2.00 | 15,0 мм | 582,0 | 630,0 | 678,0 | 726,0 | 774,0 | 870,0 | 966,0 | 96,0 грн |
| 2.50 | 16,5 мм | 702,0 | 756,5 | 810,0 | 864,5 | 918,0 | 1026 | 1134 | 108,0 грн |
| 3.00 | 18,0 мм | ------ | 786,0 | 852,0 | 918,0 | 984,0 | 1116 | 1248 | 132,0 грн |
| 3.20 | 20,0 мм | ------ | ------ | 1050 | 1128 | 1206 | 1362 | 1518 | 156,0 грн |
| 4.00 | 22,0 мм | ------ | ------ | 1272 | 1371 | 1470 | 1668 | 1866 | 198,0 грн |
| 5.00 | 23,5 мм | ------ | ------ | 1398 | 1524 | 1650 | 1902 | 2154 | 252,0 грн |
| 6.30 | 27,0 мм | ------ | ------ | ------ | 2020 | 2170 | 2470 | 2770 | 300,0 грн |
| 8,00 | 31,0 мм | ------ | ------ | ------ | ------ | 3450 | 3870 | 4290 | 420,0 грн |
| 10,00 | 33,0 мм | ------ | ------ | ------ | ------ | 4500 | 4950 | 5400 | 450,0 грн |
| 12,50 | 39,5 мм | ------ | ------ | ------ | ------ | 5700 | 6360 | 7020 | 660,0 грн |
| 16,00 | 42,0 мм | ------ | ------ | ------ | ------ | 8700 | 9450 | 10200 | 750,0 грн |
| 20,00 | 46,5 мм | ------ | ------ | ------ | ------ | 12000 | 12810 | 13620 | 810,0 грн |
![]() |
|||||||||
| Вантажо- підйом- ність (тн) |
d. троса |
Гак 320А |
Гак ДСТУ |
1 м | 1,5 м | 2 м | 3 м | 4 м | Дод. за 1 м (грн) |
| 0.80 | 6,2 мм | 0,75 тн | 0,5 тн | 936,0 | 1008 | 1080 | 1224 | 1368 | 144,0 грн |
| 1.00 | 6,9 мм | 0,75 тн | 0,5 тн | 1014 | 1092 | 1170 | 1326 | 1482 | 156,0 грн |
| 1.25 | 8,3 мм | 1 тн | 0,63 тн | 1122 | 1206 | 1290 | 1458 | 1626 | 168,0 грн |
| 1.60 | 9,1 мм | 1 тн | 0,63 тн | 1188 | 1284 | 1380 | 1572 | 1764 | 192,0 грн |
| 2.00 | 9,6 мм | 1,5 тн | 1 тн | 1224 | 1332 | 1440 | 1656 | 1872 | 216,0 грн |
| 2,50 | 11,0 мм | 1,5 тн | 1 тн | 1650 | 1770 | 1890 | 2130 | 2370 | 240,0 грн |
| 3.20 | 12,0 мм | 1,5 тн | 1,6 тн | 1896 | 2028 | 2160 | 2424 | 2688 | 264,0 грн |
| 4.00 | 14,0 мм | 2 тн | 1,6 тн | 2358 | 2514 | 2670 | 2982 | 3294 | 312,0 грн |
| 5.00 | 15,0 мм | 2 тн | 2 тн | 3306 | 3498 | 3690 | 4064 | 4448 | 384,0 грн |
| 6.30 | 16,5 мм | 3 тн | 2,5 тн | 4188 | 4404 | 4620 | 5052 | 5484 | 432,0 грн |
| 7.00 | 18,0 мм | 4,5 тн | 3,2 тн | ------ | 5436 | 5700 | 6228 | 6756 | 528,0 грн |
| 8.00 | 19,5 мм | 4,5 тн | 3,2 тн | ------ | 5658 | 5970 | 6594 | 7218 | 624,0 грн |
| 10.00 | 22,5мм | 5 тн | 4 тн | ------ | ------ | 8100 | 8892 | 9684 | 792,0 грн |
| 12.50 | 24,0 мм | 7 тн | 5 тн | ------ | ------ | 12000 | 12990 | 13980 | 990,0 грн |
| 16,00 | 27,0 мм | 7 тн | 6,3 тн | ------ | ------ | 16500 | 17700 | 18900 | 1200,0 грн |
| 20,00 | 31,0 мм | 11 тн | 8 тн | ------ | ------ | ------ | 21000 | 22680 | 1680,0 грн |
| 25,00 | 33,0 мм | 11 тн | 10 тн | ------ | ------ | ------ | 25200 | 27000 | 1800,0 грн |
![]() |
|||||||||
| Вантажо підймн.(тн) |
d. троса |
Гак 320А |
Гак ДСТУ |
1 м | 1,5 м | 2 м | 3 м | 4 м | Дод. за 1м (грн) |
| 0.50 | 8,3 мм | 0,75 тн | 0,5 тн | 288,0 | 309,0 | 330,0 | 372,0 | 414,0 | 42,0 грн |
| 0.63 | 9,1 мм | 1 тн | 0,63 тн | 312,0 | 336,0 | 360,0 | 408,0 | 456,0 | 48,0 грн |
| 0.80 | 9,6 мм | 1 тн | 1 тн | 336,0 | 363,0 | 390,0 | 444,0 | 498,0 | 54,0 грн |
| 1.00 | 11,0 мм | 1,5 тн | 1 тн | 360,0 | 390,0 | 420,0 | 480,0 | 540,0 | 60,0 грн |
| 1.25 | 12,0 мм | 1,5 тн | 1,6 тн | 390,0 | 423,0 | 456,0 | 522,0 | 588,0 | 66,0 грн |
| 1,60 | 14,0 мм | 2 тн | 1,6 тн | 417,0 | 456,0 | 498,0 | 576,0 | 654,0 | 78,0 грн |
| 2.00 | 15,0 мм | 2 тн | 2 тн | 498,0 | 546,0 | 594,0 | 690,0 | 786,0 | 96,0 грн |
| 2.50 | 16,5 мм | 3 тн | 2,5 тн | 762,0 | 816,0 | 870,0 | 978,0 | 1086 | 108,0 грн |
| 3.20 | 19,5 мм | 4,5 тн | 3,2 тн | ------ | 1014 | 1170 | 1326 | 1482 | 156,0 грн |
| 4.00 | 22,5 мм | 5 тн | 4 тн | ------ | 1401 | 1500 | 1698 | 1896 | 198,0 грн |
| 5.00 | 24,0 мм | 7 тн | 5 тн | ------ | 1644 | 1770 | 2022 | 2274 | 252,0грн |
| 6.30 | 27,0 мм | 7 тн | 6,3 тн | ------ | ------ | 2400 | 2700 | 3000 | 300,0 грн |
| 8,00 | 31,0 мм | 11 тн | 8 тн | ------ | ------ | 3900 | 4320 | 4740 | 420,0 грн |
| 10,00 | 33,0 мм | 11 тн | 10 тн | ------ | ------ | 4800 | 5250 | 5700 | 450,0 грн |
![]() |
|||||||||
| Вантажо підйом.(тн) |
d. троса |
Гак 320А |
Гак ДСТУ |
1 м | 1,5 м | 2 м | 3 м | 4 м | Дод. за 1 м (грн) |
| 0.63 | 8,3 мм | 0,75 тн | 0,5 тн | 546,0 | 588,0 | 630,0 | 714,0 | 798,0 | 84,0 грн |
| 0.80 | 9,1 мм | 1 тн | 0,63 тн | 654,0 | 702,0 | 750,0 | 846,0 | 942,0 | 96,0 грн |
| 1.00 | 9,6 мм | 1 тн | 1 тн | 732,0 | 786,0 | 840,0 | 948,0 | 1056 | 108,0 грн |
| 1.25 | 10,0 мм | 1,5 тн | 1 тн | 840,0 | 900,0 | 960,0 | 1080 | 1200 | 120,0 грн |
| 1.60 | 12,0 мм | 1,5 тн | 1,6 тн | 918,0 | 984,0 | 1050 | 1182 | 1314 | 132,0 грн |
| 2.00 | 14,0 мм | 2 тн | 1,6 тн | 1014 | 1092 | 1170 | 1326 | 1496 | 156,0 грн |
| 2,50 | 15,0 мм | 2 тн | 2 тн | 1488 | 1584 | 1680 | 1872 | 1128 | 192,0 грн |
| 3.20 | 16,5 мм | 3 тн | 2,5 тн | 2184 | 2292 | 2400 | 2616 | 2832 | 216,0 грн |
| 4.00 | 19,5 мм | 4,5 тн | 3,2 тн | ------ | 2544 | 2700 | 3012 | 3324 | 312,0 грн |
| 5.00 | 22,5 мм | 5 тн | 4 тн | ------ | 3102 | 3300 | 3696 | 4092 | 396,0 грн |
| 6.30 | 24,0 мм | 7 тн | 5 тн | ------ | 4548 | 4800 | 5304 | 5808 | 504,0 грн |
| 8.00 | 27,0 мм | 7 тн | 6,3 тн | ------ | ------ | 6900 | 7500 | 8100 | 600,0 грн |
| 10.00 | 31,0 мм | 11 тн | 8 тн | ------ | ------ | 9000 | 9840 | 10680 | 840,0 грн |
| 12.50 | 33,0 мм | 11 тн | 10 тн | ------ | ------ | 12900 | 13800 | 14700 | 900,0 грн |
![]() |
|||||||||
| Вантажо підймн.(тн) |
d. троса |
1 м | 1,5 м | 2 м | 2,5 м | 3 м | 4 м | 5 м | Дод. за 1 м (грн) |
| 1.25 | 8,1 мм | 246,0 | 288,0 | 330,0 | 372,0 | 414,0 | 498,0 | 582,0 | 84.0 грн |
| 1.80 | 9,7 мм | 342,0 | 396,0 | 450,0 | 504,0 | 558,0 | 666,0 | 774,0 | 108,0грн |
| 2,50 | 11,5 мм | 438,0 | 504,0 | 570,0 | 636,0 | 702,0 | 834,0 | 966,0 | 132,0 грн |
| 3.20 | 13,5 мм | 504,0 | 582,0 | 660,0 | 738,0 | 816,0 | 972,0 | 1128 | 156,0 грн |
| 4.00 | 15,0 мм | ------ | 774,0 | 870,0 | 966,0 | 1062 | 1254 | 1446 | 192,0 грн |
| 5,00 | 16,5 мм | ------ | 852,0 | 960,0 | 1068 | 1176 | 1392 | 1608 | 216,0 грн |
| 5.60 | 18,0 мм | ------ | 1038 | 1170 | 1302 | 1434 | 1698 | 1962 | 264,0 грн |
| 6.30 | 19,5 мм | ------ | 1224 | 1380 | 1536 | 1692 | 2004 | 2316 | 312,0 грн |
| 8.00 | 22,0 мм | ------ | 1392 | 1590 | 1788 | 1986 | 2382 | 2778 | 396,0 грн |
| 10.00 | 23,5 мм | ------ | ------ | 2100 | 2352 | 2604 | 3108 | 13612 | 504,0 грн |
| 12.50 | 27,0 мм | ------ | ------ | 3300 | 3600 | 3900 | 4500 | 5100 | 600,0 грн |
На зв’язку:
з понеділка по п’ятницю
08:00–19:00
субота, неділя
09:00 – 15:00
Контакти:
+38 (050) 469-64-24
+38 (044) 502-61-77
+38 (096) 850-34-69
(вайбер, телеграм, ватсап)
tehstrop1996@gmail.com