Купить стропы ленточные можно оптом и в розницу с нашего склада в г. Киев либо заказать отправку любым грузоперевозчиком по Украине (Новая почта, САТ, Деливери, Интайм и пр.). Стоимость и выбор указаны ниже.
Индивидуальные заказы приветствуются и обсуждаются отдельно.
![]() |
|||||||||||||
Грузо- подъем- ность (тн) |
Ширина и цвет |
1,0 м |
1,5 м |
2,0 м |
2,5 м |
3,0 м |
3,5 м |
4,0 м |
4,5 м |
5,0 м |
6,0 м |
7,0 м | Доп. за 1 м |
1 тн | 30 мм фиолетовый |
72,0 | 84,0 | 96,0 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 192 | 216 | 24,0 |
2 тн | 60 мм зеленый |
114 | 132 | 168 | 198 | 237 | 267 | 297 | 327 | 357 | 417 | 487 | 36,0 |
3 тн | 90 мм желтый |
180 | 207 | 234 | 273 | 312 | 351 | 390 | 429 | 468 | 546 | 600 | 54,0 |
4 тн | 120 мм серый |
--- | --- | 390 | 450 | 516 | 600 | 690 | 771 | 846 | 906 | 966 | 60,0 |
5 тн | 150 мм красный |
--- | --- | 480 | 555 | 648 | 750 | 840 | 885 | 960 | 1050 | 1140 | 90,0 |
6 тн | 180 мм коричневый |
--- | --- | --- | --- | 792 | 876 | 960 | 1044 | 1128 | 1296 | 1464 | 150 |
8 тн | 240 мм синий |
--- | --- | --- | --- | 1080 | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1800 | 2040 | 240 |
10 тн | 300 мм оранжевый |
--- | --- | --- | --- | 1920 | 2100 | 2280 | 2460 | 2640 | 3000 | 3360 | 360 |
![]() |
|||||||||||||
Грузо- подъем- ность ( тн) |
Ширина и цвет |
1,0 м |
1,5 м |
2,0 м |
2,5 м |
3,0 м |
3,5 м |
4,0 м |
4,5 м |
5,0 м |
6,0 м |
7,0 м | Доп. за 1 м |
1 тн | фиолетовый | 102 | 126 | 150 | 174 | 198 | 222 | 246 | 270 | 294 | 342 | 390 | 48 |
2 тн | зеленый | 156 | 198 | 240 | 282 | 324 | 366 | 408 | 450 | 492 | 576 | 660 | 84 |
3 тн | желтый | 219 | 276 | 333 | 390 | 447 | 504 | 561 | 618 | 675 | 789 | 903 | 114 |
4 тн | серый | 291 | 366 | 441 | 516 | 591 | 666 | 741 | 816 | 891 | 1041 | 1191 | 150 |
5 тн | красный | 354 | 444 | 534 | 624 | 714 | 804 | 894 | 984 | 1074 | 1254 | 1434 | 180 |
6 тн | коричневый | 396 | 501 | 606 | 711 | 816 | 921 | 1026 | 1131 | 1236 | 1446 | 1656 | 210 |
8 тн | синий | 558 | 708 | 858 | 1008 | 1158 | 1308 | 1458 | 1608 | 1758 | 2058 | 2358 | 300 |
10 тн | оранжевый | 654 | 819 | 984 | 1149 | 1314 | 1479 | 1644 | 1809 | 1974 | 2304 | 2634 | 360 |
12,5 тн | оранжевый | 792 | 987 | 1182 | 1377 | 1572 | 1767 | 1962 | 2157 | 2352 | 2742 | 3132 | 420 |
15 тн | оранжевый | ---- | ---- | 1440 | 1680 | 1920 | 2160 | 2400 | 2640 | 2880 | 3360 | 3840 | 540 |
20 тн | оранжевый | ---- | ---- | 1980 | 2310 | 2640 | 2970 | 3300 | 3630 | 3960 | 4620 | 5280 | 720 |
![]() |
||||||||||||||
Грузо- подъем- ность (тн) |
Цвет | Ширина | Крюк
G80 (тн) |
1,0 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м | 3,5 м | 4,0 м | 4,5 м | 5,0 м | 6,0 м | Доп. за 1 м |
1 тн | фиолетовый | 30мм | 1,12 | 156 | 165 | 174 | 183 | 192 | 201 | 210 | 219 | 228 | 246 | 18,0 |
1,6тн | зеленый | 60мм | 2,0 | 240 | 258 | 276 | 294 | 312 | 330 | 348 | 366 | 384 | 420 | 36,0 |
2 тн | зеленый | 60мм | 2,0 | 240 | 258 | 276 | 294 | 312 | 330 | 348 | 366 | 384 | 420 | 36,0 |
2,5тн | зеленый | 60мм | 3,15 | 366 | 393 | 420 | 447 | 474 | 501 | 528 | 555 | 582 | 636 | 54,0 |
3,2тн | желтый | 90мм | 3,15 | 468 | 501 | 534 | 567 | 600 | 633 | 666 | 699 | 732 | 798 | 66,0 |
4 тн | серый | 120мм | 5,3 | 570 | 612 | 654 | 696 | 738 | 780 | 822 | 864 | 906 | 990 | 84,0 |
5 тн | красный | 150мм | 5,3 | ---- | 897 | 954 | 1011 | 1068 | 1125 | 1182 | 1239 | 1296 | 1410 | 114,0 |
6,3тн | коричневый | 180мм | 8,0 | ---- | 1140 | 1215 | 1290 | 1365 | 1440 | 1515 | 1590 | 1665 | 1815 | 150,0 |
8 тн | синий | 240мм | 8,0 | ---- | ---- | 1860 | 1965 | 2070 | 2175 | 2280 | 2385 | 2490 | 2700 | 210,0 |
10 тн | оранже вый | 300мм | 12,5 | ---- | ----- | 2358 | 2538 | 2718 | 2898 | 3078 | 3258 | 3438 | 3798 | 360,0 |
![]() |
||||||||||||||
Грузо- подъем- ность (тн) |
Цвет | Ширина | Крюк G80 (тн) | 1,0 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м | 3,5 м | 4,0 м | 4,5 м | 5,0 м | 6,0 м | Доп. за 1 м |
1,6 тн | фиолетовый | 30 мм | 1,12 | 996 | 1044 | 1092 | 1140 | 1188 | 1236 | 1284 | 1332 | 1380 | 1476 | 96,0 |
2 тн | фиолетовый | 30 мм | 1,12 | 996 | 1044 | 1092 | 1140 | 1188 | 1236 | 1284 | 1332 | 1380 | 1476 | 96,0 |
2,5 тн | фиолетовый | 30 мм | 1,12 | 996 | 1044 | 1092 | 1140 | 1188 | 1236 | 1284 | 1332 | 1380 | 1476 | 96,0 |
3,2 тн | зеленый | 60 мм | 2,0 | 1152 | 1227 | 1302 | 1377 | 1452 | 1527 | 1602 | 1677 | 1752 | 1902 | 150,0 |
4 тн | зеленый | 60 мм | 2,0 | 1260 | 1335 | 1410 | 1485 | 1560 | 1635 | 1710 | 1785 | 1860 | 2010 | 150,0 |
5 тн | зеленый | 60 мм | 3,15 | 1560 | 1635 | 1710 | 1785 | 1860 | 1935 | 2010 | 2085 | 2160 | 2310 | 150,0 |
6,3 тн | желтый | 90 мм | 3,15 | 2040 | 2160 | 2280 | 2400 | 2520 | 2640 | 2760 | 2880 | 3000 | 3240 | 240,0 |
8 тн | желтый | 90 мм | 3,15 | ------ | 2880 | 3000 | 3120 | 3240 | 3360 | 3480 | 3600 | 3720 | 3960 | 240,0 |
10 тн | серый | 120 мм | 5,3 | ------ | ----- | 3960 | 4125 | 4290 | 4455 | 4620 | 4785 | 4950 | 5280 | 330,0 |
Контакты:
+38 (050) 469-64-24
+38 (044) 502-61-77
+38 (096) 850-34-69
tehstrop1996@gmail.com