Строп канатный является чаще всего применяемым видом строп при любых погрузо-разгрузочных работах. Основным сырьем для производства строп канатных является канат (трос) стальной по ГОСТу 2688-80, 7668-80, 7669-80.
В частности, это касается процесса изготовления самых простых и распространенных стропов СКП (строп канатный петлевой, в старом ДСТУ идет как УСК – универсальный строп канатный) и СКК (строп канатный кольцевой).
При производстве более сложных изделий 1СК, 2СК, 4СК (одно-, двух- и четырехветвевые стропы) применяются специальные чалочные крюки, металлические коуши и звенья.
По желанию клиента ЧП «Техстроп» изготавливает любые канатные стропы двумя методами: заплетки и обжима алюминиевой втулкой. Как правило, первый метод используется для производства СКП (в народе «подхватные», «лесные», «петлевые»), вантов (натяжителей на кранах), второй для 1СК – 4СК (в народе «пауки»).
Каждое изделие биркуется, номер бирки прописывается в паспорте, который выдается на руки заказчику.
Все стропы канатные можно купить в Киеве, доставка по всей Украине любым грузоперевозчиком (Новая почта, САТ, Деливери, Интайм и пр.).
Также предлагаем купить канат стальной светлый и оцинкованный по ГОСТУ 2688-80, 3077-80, 7668-80, 7669-80, ИСО, DIN, любые комплектующие для строп (скобы такелажные, крюки, звенья овальные и РТ, коуши, вертлюги и пр.)
Цены на самые распространенные стропы канатные приведены ниже, эксклюзивные заказы приветствуются и обсуждаются отдельно.
![]() |
|||||||||
Грузо- подъем- ность (тн) |
d. троса |
1 грн | 1,5 м | 2 м | 2,5 м | 3 м | 4 м | 5 м | Доп.
за 1 м ( грн) |
0.32 | 6,2 мм | 90,0 | 97,5 | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 135,0 | 150,0 | 15,0 грн |
0.50 | 8,1 мм | 108,0 | 120,0 | 132,0 | 144,0 | 156,0 | 180,0 | 204,0 | 24,0 грн |
0.63 | 9,1 мм | 111,0 | 123,0 | 135,0 | 147,0 | 159,0 | 183,0 | 207,0 | 24,0 грн |
0.80 | 9,7 мм | 129,0 | 142,5 | 156,0 | 169,5 | 183,0 | 210,0 | 237,0 | 27,0 грн |
1.25 | 11,5 мм | 156,0 | 172,5 | 189,0 | 205,5 | 222,0 | 255,0 | 288,0 | 33,0 грн |
1,60 | 13,5 мм | 198,0 | 219,0 | 240,0 | 261,0 | 282,0 | 324,0 | 366,0 | 42,0 грн |
2.00 | 15,0 мм | 237,0 | 261,0 | 285,0 | 309,0 | 333,0 | 381,0 | 429,0 | 48,0 грн |
2.50 | 16,5 мм | 324,0 | 352,5 | 381,0 | 409,5 | 438,0 | 495,0 | 552,0 | 57,0 грн |
3.00 | 18,0 мм | ------ | 414,0 | 447,0 | 480,0 | 513,0 | 579,0 | 645,0 | 66,0 грн |
3.20 | 20,0 мм | ------ | ------ | 594,0 | 633,0 | 672,0 | 750,0 | 828,0 | 78,0 грн |
4.00 | 22,0 мм | ------ | ------ | 690,0 | 735,0 | 780,0 | 870,0 | 960,0 | 90,0 грн |
5.00 | 23,5 мм | ------ | ------ | 870,0 | 927,0 | 984,0 | 1098 | 1212 | 114,0 грн |
6.30 | 27,0 мм | ------ | ------ | ------ | 1080 | 1149 | 1287 | 1425 | 138,0 грн |
8,00 | 31,0 мм | ------ | ------ | ------ | ------ | 1728 | 1908 | 2088 | 180,0 грн |
10,00 | 33,0 мм | ------ | ------ | ------ | ------ | 1998 | 2196 | 2394 | 198,0 грн |
12,50 | 39,5 мм | ------ | ------ | ------ | ------ | 3600 | 3900 | 4200 | 300,0 грн |
16,00 | 42,0 мм | ------ | ------ | ------ | ------ | 4800 | 5130 | 5460 | 330,0 грн |
20,00 | 46,5 мм | ------ | ------ | ------ | ------ | 5400 | 5790 | 6180 | 390,0 грн |
![]() |
|||||||||
Грузо- подъем- ность (тн) |
d. троса |
Крюк 320А |
Крюк ДСТУ |
1 м | 1,5 м | 2 м | 3 м | 4 м | Доп. за 1 м (грн) |
0.80 | 6,2 мм | 0,75 тн | 0,5 тн | 540,0 | 570,0 | 600,0 | 660,0 | 720,0 | 60,0 грн |
1.00 | 6,9 мм | 0,75 тн | 0,5 тн | 597,0 | 630,0 | 663,0 | 729,0 | 795,0 | 66,0 грн |
1.25 | 8,3 мм | 1 тн | 0,63 тн | 630,0 | 669,0 | 708,0 | 786,0 | 864,0 | 78,0 грн |
1.60 | 9,1 мм | 1 тн | 0,63 тн | 654,0 | 702,0 | 798,0 | 894,0 | 990,0 | 96,0 грн |
2.00 | 9,6 мм | 1,5 тн | 1 тн | 780,0 | 834,0 | 888,0 | 996,0 | 1104 | 108,0 грн |
2,50 | 11,0 мм | 1,5 тн | 1 тн | 870,0 | 930,0 | 990,0 | 1110 | 1230 | 120,0 грн |
3.20 | 12,0 мм | 1,5 тн | 1,6 тн | 999,0 | 1065 | 1131 | 1263 | 1395 | 132,0 грн |
4.00 | 14,0 мм | 2 тн | 1,6 тн | 1290 | 1368 | 1446 | 1602 | 1758 | 156,0 грн |
5.00 | 15,0 мм | 2 тн | 2 тн | 1720 | 1816 | 1912 | 2104 | 2296 | 192,0 грн |
6.30 | 16,5 мм | 3 тн | 2,5 тн | 1998 | 2112 | 2226 | 2454 | 2682 | 228,0 грн |
7.00 | 18,0 мм | 4,5 тн | 3,2 тн | ------ | 2694 | 2826 | 3090 | 3354 | 264,0 грн |
8.00 | 19,5 мм | 4,5 тн | 3,2 тн | ------ | 3300 | 3450 | 3750 | 4050 | 300,0 грн |
10.00 | 22,5мм | 5 тн | 4 тн | ------ | 3900 | 4080 | 4440 | 4800 | 360,0 грн |
12.50 | 24,0 мм | 7 тн | 5 тн | ------ | ------ | 5490 | 5946 | 6402 | 456,0 грн |
16,00 | 27,0 мм | 7 тн | 6,3 тн | ------ | ------ | 7400 | 7952 | 8504 | 552,0 грн |
20,00 | 31,0 мм | 11 тн | 8 тн | ------ | ------ | ------ | 12000 | 12720 | 720,0 грн |
25,00 | 33,0 мм | 11 тн | 10 тн | ------ | ------ | ------ | 17400 | 18192 | 792,0 грн |
![]() |
|||||||||
Грузо под. (тн) |
d. троса |
Крюк 320А |
Крюк ДСТУ |
1 м | 1,5 м | 2 м | 3 м | 4 м | Доп. за 1м (грн) |
0.50 | 8,3 мм | 0,75 тн | 0,5 тн | 135,0 | 145,5 | 156,0 | 177,0 | 198,0 | 21,0 грн |
0.63 | 9,1 мм | 1 тн | 0,63 тн | 150,0 | 162,0 | 174,0 | 198,0 | 222,0 | 24,0 грн |
0.80 | 9,6 мм | 1 тн | 1 тн | 174,0 | 187,5 | 201,0 | 225,0 | 252,0 | 27,0 грн |
1.00 | 11,0 мм | 1,5 тн | 1 тн | 186,0 | 201,0 | 216,0 | 246,0 | 276,0 | 30,0 грн |
1.25 | 12,0 мм | 1,5 тн | 1,6 тн | 210,0 | 226,5 | 243,0 | 276,0 | 309,0 | 33,0 грн |
1,60 | 14,0 мм | 2 тн | 1,6 тн | ------ | 294,0 | 313,5 | 352,5 | 391,5 | 39,0 грн |
2.00 | 15,0 мм | 2 тн | 2 тн | ------ | 342,0 | 366,0 | 414,0 | 462,0 | 48,0 грн |
2.50 | 16,5 мм | 3 тн | 2,5 тн | ------ | 499,5 | 528,0 | 585,0 | 642,0 | 57,0 грн |
3.20 | 19,5 мм | 4,5 тн | 3,2 тн | ------ | ------ | 690,0 | 765,0 | 840,0 | 75,0 грн |
4.00 | 22,5 мм | 5 тн | 4 тн | ------ | ------ | 810,0 | 900,0 | 990,0 | 90,0 грн |
5.00 | 24,0 мм | 7 тн | 5 тн | ------ | ------ | 999,0 | 1113 | 1227 | 114,0грн |
6.30 | 27,0 мм | 7 тн | 6,3 тн | ------ | ------ | 1500 | 1638 | 1776 | 138,0 грн |
8,00 | 31,0 мм | 11 тн | 8 тн | ------ | ------ | 2520 | 2700 | 2880 | 180,0 грн |
10,00 | 33,0 мм | 11 тн | 10 тн | ------ | ------ | 3300 | 3498 | 3696 | 198,0 грн |
![]() |
|||||||||
Грузо под. (тн) |
d. троса |
Крюк 320А |
Крюк ДСТУ |
1 м | 1,5 м | 2 м | 3 м | 4 м | Доп. за 1 м (грн) |
0.63 | 8,3 мм | 0,75 тн | 0,5 тн | 330,0 | 349,5 | 369,0 | 408,0 | 447,0 | 39,0 грн |
0.80 | 9,1 мм | 1 тн | 0,63 тн | 390,0 | 414,0 | 438,0 | 486,0 | 534,0 | 48,0 грн |
1.00 | 9,6 мм | 1 тн | 1 тн | 420,0 | 447,0 | 474,0 | 528,0 | 582,0 | 54,0 грн |
1.25 | 11,0 мм | 1,5 тн | 1 тн | 450,0 | 480,0 | 510,0 | 570,0 | 630,0 | 60,0 грн |
1.60 | 12,0 мм | 1,5 тн | 1,6 тн | 540,0 | 573,0 | 606,0 | 672,0 | 738,0 | 66,0 грн |
2.00 | 14,0 мм | 2 тн | 1,6 тн | 654,0 | 693,0 | 732,0 | 810,0 | 888,0 | 78,0 грн |
2,50 | 15,0 мм | 2 тн | 2 тн | 840,0 | 888,0 | 936,0 | 1032 | 1128 | 96,0 грн |
3.20 | 16,5 мм | 3 тн | 2,5 тн | 1140 | 1197 | 1254 | 1368 | 1482 | 114,0 грн |
4.00 | 19,5 мм | 4,5 тн | 3,2 тн | ------ | 1590 | 1656 | 1788 | 1920 | 132,0 грн |
5.00 | 22,5 мм | 5 тн | 4 тн | ------ | 1860 | 1950 | 2130 | 2310 | 180,0 грн |
6.30 | 24,0 мм | 7 тн | 5 тн | ------ | ------ | 2520 | 2748 | 2976 | 228,0 грн |
8.00 | 27,0 мм | 7 тн | 6,3 тн | ------ | ------ | 3300 | 3576 | 3852 | 276,0 грн |
10.00 | 31,0 мм | 11 тн | 8 тн | ------ | ------ | 4800 | 5160 | 5520 | 360,0 грн |
12.50 | 33,0 мм | 11 тн | 10 тн | ------ | ------ | ------ | 6900 | 7296 | 396,0 грн |
16,00 | 39,5 мм | 15 тн | 12,5 тн | ------ | ------ | ------ | 11400 | 12000 | 600,0 грн |
![]() |
|||||||||
Грузо под. (тн) |
d. троса |
1 м | 1,5 м | 2 м | 2,5 м | 3 м | 4 м | 5 м | Доп. за 1 м (грн) |
1.25 | 8,1 мм | 132,0 | 156,0 | 180,0 | 204,0 | 228,0 | 276,0 | 324,0 | 48.0 грн |
1.80 | 9,7 мм | 162,0 | 189,0 | 216,0 | 243,0 | 270,0 | 324,0 | 378,0 | 54,0грн |
2,50 | 11,5 мм | 204,0 | 237,0 | 270,0 | 303,0 | 336,0 | 402,0 | 468,0 | 66,0 грн |
3.20 | 13,5 мм | 276,0 | 318,0 | 360,0 | 402,0 | 444,0 | 528,0 | 612,0 | 84,0 грн |
4.00 | 15,0 мм | ------ | 372,0 | 420,0 | 468,0 | 516,0 | 612,0 | 708,0 | 96,0 грн |
5,00 | 16,5 мм | ------ | 453,0 | 510,0 | 567,0 | 624,0 | 738,0 | 852,0 | 114,0 грн |
5.60 | 18,0 мм | ------ | 564,0 | 630,0 | 696,0 | 762,0 | 894,0 | 1026 | 132,0 грн |
6.30 | 19,5 мм | ------ | 645,0 | 720,0 | 795,0 | 870,0 | 1050 | 1170 | 150,0 грн |
8.00 | 22,0 мм | ------ | 798,0 | 888,0 | 978,0 | 1068 | 1248 | 1428 | 180,0 грн |
10.00 | 23,5 мм | ------ | 936,0 | 1050 | 1164 | 1278 | 1506 | 1734 | 228,0 грн |
12.50 | 27,0 мм | ------ | 1242 | 1380 | 1518 | 1656 | 1932 | 2208 | 276,0грн |
16.00 | 31,0 мм | ------ | 1980 | 2160 | 2340 | 2520 | 2880 | 3240 | 360,0 грн |
Контакты:
+38 (050) 469-64-24
+38 (044) 502-61-77
+38 (096) 850-34-69
tehstrop1996@gmail.com